EEG 2023 – Photovoltaik-Einspeisevergütung und Marktprämie
EEG 2023 – Photovoltaik-Einspeisevergütung und Marktprämie
Kurzantwort
Das Erneuerbare-Energien-Gesetz 2023 (EEG 2023) regelt die Vergütung für Solarstrom aus Photovoltaik-Anlagen in Deutschland. Für neue PV-Anlagen ab 30. Juli 2022 gelten erhöhte Einspeisevergütungen: bei Eigenversorgung mit Teileinspeisung ca. 8,2 ct/kWh (bis 10 kWp, Stand 2026, halbjährliche Degression), bei Volleinspeisung ca. 13,0 ct/kWh (bis 10 kWp). Anlagen über 100 kWp müssen direktvermarkten (Marktprämienmodell). Die Umsatzsteuer auf Lieferung und Installation kleiner PV-Anlagen liegt seit 01.01.2023 bei 0 % (§ 12 Abs. 3 UStG).
Kernfakten
| Punkt | Wert |
|---|---|
| Rechtsgrundlage | Erneuerbare-Energien-Gesetz 2023 (EEG 2023) [gesetze-im-internet.de, EEG 2023] |
| Inkrafttreten Vergütungsänderung | 30. Juli 2022 [§ 100 EEG 2023] |
| PV-Vergütung Teileinspeisung bis 10 kWp (Stand 2026) | ca. 8,2 ct/kWh [§ 48 EEG 2023, BNetzA-Tarifveröffentlichung] |
| PV-Vergütung Teileinspeisung 10-40 kWp | ca. 7,1 ct/kWh |
| PV-Vergütung Teileinspeisung 40-100 kWp | ca. 5,8 ct/kWh |
| PV-Vergütung Volleinspeisung bis 10 kWp | ca. 13,0 ct/kWh |
| PV-Vergütung Volleinspeisung 10-100 kWp | ca. 10,9 ct/kWh |
| Volleinspeisung Vergütungsbindung | jährliche Festlegung nötig [§ 21 Abs. 1 Nr. 3 EEG 2023] |
| Förderdauer | 20 Jahre + Restjahr [§ 25 EEG 2023] |
| Direktvermarktungspflicht | ab 100 kWp [§ 21b EEG 2023] |
| Direktvermarktung freiwillig | unter 100 kWp Marktprämienmodell wählbar |
| Solarpaket I (in Kraft seit Mai 2024) | Bürokratieabbau, Repowering vereinfacht, Steckersolargeräte erleichtert |
| Steckersolar-Anmeldung | nur vereinfachte Marktstammdatenregister-Anmeldung, kein Netzbetreiber-Antrag mehr [§ 8 Abs. 5a EEG 2023] |
| Maximalleistung Steckersolar | 800 W Wechselrichter-Leistung [VDE AR-N 4105 Stand 2024] |
| EEG-Umlage | seit 01.07.2022 entfallen für Endverbraucher |
| KWK-Bonus | bei Erfüllung KWKG-Anforderungen |
| Umsatzsteuer auf PV-Lieferung/Installation | 0 % seit 01.01.2023 [§ 12 Abs. 3 UStG] |
| 0 %-USt Voraussetzung | Anlage auf/an/in Wohngebäude, öffentliches Gebäude oder gemeinnützig genutztes Gebäude bzw. < 30 kWp |
| Einkommensteuer-Befreiung | Photovoltaik bis 30 kWp EFH oder 15 kWp je Wohneinheit MFH steuerfrei [§ 3 Nr. 72 EStG] |
| Gewerbesteuer-Befreiung | bei steuerbefreiten PV-Anlagen [§ 9 Nr. 3 GewStG] |
| Anlagenregister | Marktstammdatenregister der BNetzA Pflicht [§ 8 EEG 2023] |
| Anmeldefrist Marktstammdatenregister | binnen 1 Monat nach Inbetriebnahme [§ 5 Abs. 1 MaStRV] |
| Bußgeld fehlende Anmeldung | bis 50.000 € [§ 8 MaStRV] |
| Vergütungsabschlag bei Nicht-Anmeldung | ja, ggf. komplett [§ 52 EEG 2023] |
| Netzanschluss-Pflicht | Netzbetreiber kostenlos für Kleinanlagen [§ 8 EEG 2023] |
| Repowering | erleichtert seit Solarpaket I |
| Eigenverbrauch-Anteil | bei Wohngebäuden typisch 25-35 %, mit Batterie 50-70 % |
Häufige Fehler
- „PV-Anlage muss beim Finanzamt angemeldet werden." Bei steuerbefreiter Anlage (§ 3 Nr. 72 EStG) keine Einkommensteuer-Pflicht.
- „0 % USt gilt für alle PV-Anlagen." Nur bei Wohngebäuden/öffentlich/gemeinnützig oder < 30 kWp.
- „Steckersolar braucht Netzbetreiber-Genehmigung." Seit Solarpaket I 2024 entfällt; nur noch MaStR-Anmeldung.
Quellen
- Erneuerbare-Energien-Gesetz 2023 (EEG 2023):: https://www.gesetze-im-internet.de/eeg_2014/index.html
- § 3 Nr. 72 EStG – Einkommensteuerbefreiung PV:: https://www.gesetze-im-internet.de/estg/__3.html
- § 12 Abs. 3 UStG – 0 %-Steuersatz PV:: https://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/__12.html
- BNetzA – Veröffentlichte Vergütungssätze:: https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/ErneuerbareEnergien/EEG_Foerderung/start.html
- BMWK – Solarpaket I:: https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/solarpaket-1.html
Änderungsverlauf
- 2026-06-06: Erstveröffentlichung. Werte gegen EEG 2023, § 3 Nr. 72 EStG, § 12 Abs. 3 UStG (gesetze-im-internet.de), BNetzA-Vergütungssätze und BMWK-Solarpaket I geprüft. | change_type=initial_publication field="topic_lifecycle" new="published" reviewed_by="Andreas Warkentin"
Stand
- Stand: 2026-06-06
- Gültig ab: 2023-01-01 (EEG 2023); Solarpaket I 2024
- Status: aktuell
- Quellenautorität: A (EEG, EStG, UStG, BNetzA, BMWK)
- Lizenz: CC BY 4.0
Fehler gefunden? Bitte melden an info@nexvyra.de — wir prüfen K